De opbrengst van Energie uit Zon & Wind kunnen we nu aanvullen met andere opties. Het huidige totale elektriciteitsverbruik in Nederland is 113 TWh. Dat zal toenemen, aangezien we steeds meer gaan elektrificeren.
Potentie TWh/jr | Potentie PJ/jr | Besparing CO2 Mton/jr | |
---|---|---|---|
Op 50% van geschikte daken huizen/fabrieken (waarvan op scholen 0,55 TWh/jr) | 27,8 | 100,0 | 15,5 |
Op 10% van de geschikte gevels | 1,4 | 5,0 | 0,6 |
Langs wegen (100 km2) | 13,0 | 46,8 | 7,0 |
Boven parkeerterreinen (50 km2) | 6,3 | 22,5 | 3,5 |
Boven 10% fruitteelt | 1,1 | 4,1 | 0,6 |
Langs 10% van de randen van sportvelden | 0,2 | 0,7 | 0,1 |
Op geschikt water (2.500 ha) | 2,5 | 9,0 | 1,4 |
Langs 10% randen graslanden | 3,4 | 12,4 | 1,9 |
Op 20% van distributiecentra (dunne-filmpanelen) | 1,4 | 5,0 | 0,6 |
Totaal | 57,1 | 205,5 | 31,6 |
Opwek elektrisch TWh/jr | Opwek elektrisch PJ/jr | Besparing CO2 Mton/jr | |
---|---|---|---|
Wind op land; turbines van 3,5 MW (4-5 gemiddeld per gemeente) | 10,5 | 38 | 5,85 |
Opwek elektrisch TWh/jr | Opwek elektrisch PJ/jr | Besparing CO2 Mton/jr | |
---|---|---|---|
TEO, TEA, TED (20% van de potentie) |
11,2 | 40 | 2 |
Restwarmte (10% van de potentie) |
16,3 | 58,6 | 2,9 |
Totaal (thermisch) |
27,5 | 98,6 | 4,9 |
Er staan nu al genoeg windturbines op land voor 9,7 TWh en er is nog SDE-subsidie voor zeker 11,9 TWh extra verstrekt. Als al die turbines geplaatst worden, leveren ze samen dus 21,6 TWh op.